Size chart
EUR | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,8 | 7 | 8 |
USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,3 | 9,5 | 10,5 |
EUR | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,8 | 7 | 8 |
USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,3 | 9,5 | 10,5 |
We will send you an email to reset your password.